2016“中國芯”評選廣邀本土企業(yè)參與
附件2?xml:namespace>
2016第十一屆“中國芯”評選
最佳市場(chǎng)表現/最具潛質(zhì)產(chǎn)品參選表
企業(yè)信息
企業(yè)名稱(chēng) (中英文) | ||||
企業(yè)簡(jiǎn)介 | ||||
企業(yè)銷(xiāo)售額 | 2015年 | 2016年 (上半年) | ||
聯(lián)系人姓名 | 職務(wù) | |||
地址 | 郵編 | |||
座機電話(huà) | 手機 | |||
E-mail | 傳真 |
參選產(chǎn)品信息
參選芯片名稱(chēng)及 型號/推出時(shí)間 (必填) | 名稱(chēng): 推出時(shí)間: | ||||||
參選類(lèi)別 (必填,限選一項) | □最佳市場(chǎng)表現產(chǎn)品 □最具潛質(zhì)產(chǎn)品 | ||||||
參選芯片在往屆“中國芯”評選中獲獎情況(必填) | □未獲獎 □最佳市場(chǎng)表現獎 □最具潛質(zhì)獎 | ||||||
參選芯片的知識 產(chǎn)權歸屬(必填) | □屬于申請單位 □屬于母公司 □其他:_________________(請注明) | ||||||
芯片概述 (必填) | |||||||
芯片體系結構圖(必填) | |||||||
封裝形式 (必填) | 封裝廠(chǎng) | 封裝工藝 | |||||
生產(chǎn)工藝 (必填) | 代工廠(chǎng) | 生產(chǎn)工藝 | |||||
主要性能和指標 (必填) | (注:可以列出產(chǎn)品執行的國際、國家、行業(yè)技術(shù)標準,如:AVS、MPEG4等) | ||||||
本產(chǎn)品的創(chuàng )新性及所獲得的知識產(chǎn)權形式(必填) | 已受理專(zhuān)利項數 | ||||||
已獲取專(zhuān)利項數 | |||||||
(注:如有專(zhuān)利,請注明專(zhuān)利號和專(zhuān)利權人并附證明材料) | |||||||
應用市場(chǎng)及 銷(xiāo)售情況 (必填) | 該芯片銷(xiāo)售總額 (單位:萬(wàn)元) | 該芯片銷(xiāo)售量 (單位:萬(wàn)片) | |||||
自產(chǎn)品推出之時(shí)起至今 | |||||||
2015年全年 | |||||||
2016年上半年 | |||||||
2016年全年預計 | |||||||
市場(chǎng)份額 | (注:根據市場(chǎng)總量實(shí)際估測) | ||||||
參選芯片典型客戶(hù)及應用案例介紹 | |||||||
法律聲明: 申請單位須保證填寫(xiě)內容的真實(shí)性及其參加活動(dòng)產(chǎn)品的合法性,提供相應的證明材料,并承擔由內容的真實(shí)性及其參加活動(dòng)產(chǎn)品的合法性的責任。該活動(dòng)主辦方有權追溯取消該申請單位或該產(chǎn)品的一切參與活動(dòng)的權利,并保留追求其法律責任的權利。 法人/授權代表簽名: 企業(yè)(蓋章) 日期: | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:為了更全面的介紹產(chǎn)品信息,可擴展表格空間;此表填寫(xiě)內容僅用于專(zhuān)家評選審閱,不對外公開(kāi)。
評論