航嘉雙路/三路輸出工業(yè)電源-滿(mǎn)足多樣行業(yè)需求
工業(yè)自動(dòng)化控制及其他行業(yè),如自助終端等,有時(shí)需要用到多路輸出,航嘉鉆研電源二十余載,除了擁有多款單路輸出工業(yè)電源外,還設計了多款雙路/三路等多路輸出工業(yè)電源(預留一路輸出,可根據客戶(hù)要求輸出電壓/電流規格,改型為雙路/三路輸出產(chǎn)品),以滿(mǎn)足各行各業(yè)不同客戶(hù)的需求。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201910/406178.htm產(chǎn)品特性:
1、國際通用全范圍電壓輸入
2、LED燈顯示電源工作狀態(tài)
3、保護種類(lèi):短路/過(guò)負載/過(guò)電壓
4、自然風(fēng)冷,低噪聲
5、100%滿(mǎn)載老化測試
6、3年保固
航嘉48W雙路輸出工業(yè)電源
航嘉100/110W雙路輸出工業(yè)電源
航嘉150W雙路輸出工業(yè)電源
航嘉150W/190W雙路輸出工業(yè)電源
航嘉250W三路輸出工業(yè)電源
型號 | HDZ2503-3A | |
輸出 | 直流電壓/電流 | 5V/10A,12V/8A,24V/6A |
主路額定電流 | 24V/6A PEAK:12A(小于20ms) | |
主路電流范圍 | 10.8~13.2A | |
額定功率 | 250W | |
主路紋波與噪聲備注2 | <200mVp-p | |
主路電壓調整范圍 | 22.8~25.2V | |
穩壓精度備注3 | ±5% | |
線(xiàn)性調整率備注4 | ±2% | |
負載調整率備注5 | ±5% | |
啟機延時(shí)、輸出電壓上升時(shí)間 | ≦3S, ≦50ms/(90-264Vac) | |
保持時(shí)間(Typ.) | ≧10ms/230VAC | |
輸入 | 電壓范圍 | 90~264VDC |
頻率范圍 | 47~63HZ | |
效率(Typ.) | 78% | |
交流電流(Typ.) | <2.5A/100VAC, <1.2A/230VAC | |
浪涌電流(Typ.) | 冷啟動(dòng)<90A/264V | |
漏電流 | <3.5mA/264VAC/60HZ | |
保護 | 過(guò)負載 | 額定輸出功率的110%~200% |
保護模式:打嗝模式,負載異常條件移除后可自動(dòng)恢復 | ||
過(guò)電壓 | 36~43.2V | |
保護模式:關(guān)機鎖定 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20~+60℃(請參考負載減額曲線(xiàn)) |
工作濕度 | 20~90﹪RH,無(wú)冷凝 | |
儲存溫度、濕度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | |
溫度系數 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | |
耐振動(dòng) | 10~500HZ,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | |
安規和電磁兼容 | 安全范圍 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),GB4943認證通過(guò) |
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC | |
電磁干擾 | 符合EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 CLASS B | |
諧波電流 | 符合EN61000-3-2,-3 | |
電磁耐受 | 符合EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A級輕工業(yè)標準 | |
其它 | MTBF | ≥50K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) |
尺寸 | 215*115*30mm(長(cháng)L*寬W*高H) | |
包裝 | 0.716KG/16pcs/13KG | |
備注 | 1.如未特別說(shuō)明,所有規格參數均在輸入為230VAC、額定負載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行量測。 |
更多詳情請訪(fǎng)問(wèn):http://ec.eepw.com.cn/center/index/userid/42875
評論