序號 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 申請號 | 申請日 | 申請人 | 專(zhuān)利類(lèi)型 |
1 | 一種面向谷歌眼鏡物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站系統的構成方法 | 201310351120.1 | 2013.8.12 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
2 | 一種面向谷歌眼鏡的圖像代碼防偽系統構成方法 | 201310351166.3 | 2013.8.12 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
3 | 一種面向谷歌眼鏡的圖像代碼生成方法 | 201310351226.1 | 2013.8.12 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
4 | 一種新型物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站系統的自主登錄方法與識別方法 | 201410061660.0 | 2014.2.18 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
5 | 一種新型物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站系統的構成裝置 | 201420078387.8 | 2014.2.18 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 實(shí)用新型 |
6 | 一種人工智能超深度學(xué)習的股票預測方法 | 201611034135.5 | 2016.11.14 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
7 | 一種人工智能超深度學(xué)習模型的構成方法 | 201611034133.6 | 2016.11.14 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
8 | 一種導入人工智能超深度學(xué)習用于圖像識別的方法 | 201611034134.0 | 2016.11.14 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
9 | 一種導入人工智能超深度學(xué)習用于語(yǔ)音識別的方法 | 201611034336.5 | 2016.11.14 | 張素菁 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
10 | 一種超深度對抗學(xué)習的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模型的構成方法 | 201710123105.X | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
11 | 一種人工智能新型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的構建方法 | 201710122284.5 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
12 | 一種人工智能新型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的結構 | 201720201108.6 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 實(shí)用新型 |
13 | 一種穿越歐幾里德空間與概率空間的距離的獲得方法 | 201710122996.7 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
14 | 一種超深度對抗學(xué)習在線(xiàn)圖像識別的方法 | 201710123103.0 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
15 | 一種超深度對抗學(xué)習的方法 | 201710123104.5 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
16 | 一種穿越不同空間的模糊事件概率測度值的獲得方法 | 201710123102.6 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
17 | 一種通過(guò)學(xué)習得到實(shí)際概率分布的多概率尺度的刻度方法 | 201710123048.5 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
18 | 一種超深度流形學(xué)習方法 | 201710123050.2 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
19 | 一種超深度回歸分析學(xué)習方法 | 201710123049.X | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
20 | 一種用于機器學(xué)習的多概率尺度的構成方法 | 201710123101.1 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
21 | 一個(gè)多概率尺度自組織機器學(xué)習的方法 | 201710122997.1 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
22 | 一種超深度強對抗學(xué)習的機器學(xué)習方法 | 201710122998.6 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
23 | 一種導入人工智能的手機大眾識別真偽方法 | 201710122999.0 | 2017.2.27 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
24 | 另一種采用人工智能的手機大眾識別真偽方法 | 201710123000.4 | 2017.2.27 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
25 | 一種采用人工智能的手機大眾識別真偽方法 | 201710123046.6 | 2017.2.27 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
26 | 另一種導入人工智能的手機大眾識別真偽方法 | 201710123047.0 | 2017.2.27 | 天津市阿波羅信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
27 | 一種自動(dòng)駕駛的機器學(xué)習多目的控制方法 | 201710905331.3 | 2017.9.20 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
28 | 一種可達到圖像理解水平的圖像識別方法 | 201710905332.8 | 2017.9.20 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
29 | 一種適于自動(dòng)駕駛的多目的控制機器學(xué)習模型的構建方法 | 201710905333.2 | 2017.9.20 | 顧澤蒼 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
評論