多媒體電教室設計方案
根據上述設備情況,列出優(yōu)視中央控制設備清單及說(shuō)明:
型號 | 描述 | 數量 | 說(shuō)明 |
KT-822 | 第三代控制主機,帶6×2視頻切換,3×2電腦信號切換,內置音量控制功能,投影機保護 | 1 | 接收控制面板的控制信號,解釋并執行 |
KT-40 | 按鍵式控制面板 | 1 | 發(fā)送控制信號 |
YOUS-win | 電腦控制軟件 | 1 | 發(fā)送控制信號 |
![]() 相關(guān)推薦技術(shù)專(zhuān)區
|
EEPW首頁(yè) > 模擬技術(shù) > 設計應用 > 多媒體電教室設計方案
根據上述設備情況,列出優(yōu)視中央控制設備清單及說(shuō)明:
型號 | 描述 | 數量 | 說(shuō)明 |
KT-822 | 第三代控制主機,帶6×2視頻切換,3×2電腦信號切換,內置音量控制功能,投影機保護 | 1 | 接收控制面板的控制信號,解釋并執行 |
KT-40 | 按鍵式控制面板 | 1 | 發(fā)送控制信號 |
YOUS-win | 電腦控制軟件 | 1 | 發(fā)送控制信號 |
![]() 相關(guān)推薦技術(shù)專(zhuān)區
|
評論