基于單片機的高性能直流穩壓電源
圖4 滿(mǎn)載時(shí)的輸出電壓紋波
表1 輸出電壓精度測試結果
電壓設定值/V | 實(shí)測輸出電壓/V | ||
---|---|---|---|
空載 | 輕載 | 滿(mǎn)載 | |
0 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
5 | 5.02 | 4.99 | 4.94 |
9.9 | 9.86 | 9.84 | 9.82 |
10 | 10.08 | 10.07 | 10.03 |
15 | 15.06 | 15.03 | 14.96 |
19.9 | 19.90 | 19.87 | 19.82 |
20 | 20.09 | 20.06 | 19.99 |
25 | 25.05 | 25.02 | 24.94 |
29.9 | 29.89 | 29.87 | 29.83 |
4 結語(yǔ)
由于該電源在結合了線(xiàn)性電源與開(kāi)關(guān)電源各自?xún)?yōu)點(diǎn)的基礎上還加入了單片機控制,不僅小巧、輕便、輸出特性良好而且還操作簡(jiǎn)單,具有控制智能化等特點(diǎn),因此,十分適用于各種科學(xué)實(shí)驗與小功率的電子設備中,相信會(huì )有很好的應用前景。
評論