數字秒表電路設計
二、設計依據
本電路主要采用了二輸入與非門(mén)74LS00,十進(jìn)制BCD碼計數器74LS160,BCD七段譯碼器/驅動(dòng)器7447,555時(shí)基集成電路,七段數碼管。
利用74LS00可以組成RS觸發(fā)器,單穩態(tài)觸發(fā)器。其74LS00的邏輯功能是有0出1,無(wú)0出0。
其邏輯表達式:Y=/(AB) ,真值表如下:
A | B | Y |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
十進(jìn)制BCD碼計數器74LS160具備計數分頻功能,其真值表如下:
輸入 | 輸出 | |||||||||||
CLK | CLR | LOAD | EP | ET | A | B | C | D | QA | QB | QC | QD |
X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ | 1 | 0 | X | X | A | B | C | D | A | B | C | D |
X | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | 保持 | |||
X | 1 | 1 | X | 0 | X | X | X | X | 保持 | |||
↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 加法計數 | |||
↑ | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邏輯功能:當CLR,LOAD,EP,ET均接高電平時(shí),時(shí)鐘CP端每來(lái)一個(gè)上升沿,計數器在原來(lái)的基數上加1,并從QA,QB,QC,QD,輸出相應的十進(jìn)制BCD碼。利用74LS160的這個(gè)功能特點(diǎn)可以設計出十分頻器,計數器。
7447為BCD七段譯碼器/驅動(dòng)器,真值表如下:
十進(jìn)制 | LT | RB | D | C | B | A | BI/RBO | a | b | c | d | e | f | g |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7447為四線(xiàn)-七段譯碼器,可以用來(lái)驅動(dòng)七段共陽(yáng)極數碼管,當LT,RBI,BI,端接高電平時(shí),從DCBA端輸入BCD碼時(shí),從abcdefg端輸出相應的數碼管顯示碼。
共陽(yáng)七段數碼管真值表
A | B | C | D | E | F | G | 顯示字符 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
結合四線(xiàn)-七段譯碼器7447可以現實(shí)0到9個(gè)數字。
分頻器相關(guān)文章:分頻器原理 脈沖點(diǎn)火器相關(guān)文章:脈沖點(diǎn)火器原理
評論