航嘉:35W工業(yè)開(kāi)關(guān)電源,致力工控、顯示屏等提供穩定安全輸出
航嘉,作為海內外電源品牌,憑借20多年的努力和堅持,20多年的專(zhuān)注和深入以及20多年的積累和創(chuàng )新,成就了航嘉品質(zhì),為航嘉在海內外積累了良好的口碑并培養了大批忠實(shí)用戶(hù)。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201909/404658.htm工業(yè)電源作為轉化及穩定電能的供應裝置,是各類(lèi)工業(yè)用電設備不可或缺的重要部件。目前航嘉自主研發(fā)生產(chǎn)的35W到1500W功率不等的工業(yè)電源,制造精良,品質(zhì)過(guò)硬。應用領(lǐng)域涵蓋ATM機、LED廣告屏、通信設備、監控、防盜等安防設備及其它工業(yè)領(lǐng)域,致力于從各個(gè)方面守護用戶(hù)的安全!
一、航嘉35W單路輸出工業(yè)電源
1、LED燈顯示電源工作狀態(tài)
2、保護種類(lèi):短路/過(guò)負載/過(guò)電壓
3、自然風(fēng)冷,低噪聲
4、100%滿(mǎn)載老化測試
5、3年保固
6、高效、高穩定可靠、長(cháng)壽命
7、無(wú)鉛環(huán)保、3C 5000米認證
二、具體參數
型號 | HS35-12-NP | HS35-24-NP | |
輸出 | 直流電壓/電流 | 12V/3A | 24V/1.5A |
主路電流范圍 | 0~3A | 0~1.5A | |
額定功率 | 36W | ||
紋波與噪聲備注2 | <120mVp-p | <200mVp-p | |
輸出電壓調整范圍 | 10.8V~13.2V | 21.6V~26.4V | |
穩壓精度備注3 | ±1% | ±1% | |
線(xiàn)性調整率備注4 | ±0.5% | ±0.5% | |
負載調整率備注5 | ±0.5% | ±0.5% | |
啟機延時(shí)時(shí)間(單位:秒) | ≦2.5s /輸入115VAC/輸出滿(mǎn)載 ≦1.5s /輸入230VAC/輸出滿(mǎn)載 | ||
輸出電壓上升時(shí)間(單位:毫秒) | ≦30ms輸入115VAC/輸出滿(mǎn)載和輸入230VAC/輸出滿(mǎn)載 | ||
保持時(shí)間(Typ.)(單位:毫秒) | ≧50ms /輸入230VAC/輸出滿(mǎn)載 ≧10ms /輸入115VAC/輸出滿(mǎn)載 | ||
輸入 | 電壓范圍 | 85~264VAC或120~370VDC | |
頻率范圍 | 47~63HZ | ||
最低效率(Typ.) | 82% | 86% | |
最大輸入交流電流(Typ.) | 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC | ||
浪涌電流(Typ.) | 冷啟動(dòng)<45A/230VAC | ||
漏電流 | <2mA /輸入240VAC | ||
保護 | 過(guò)負載 | 額定輸出功率的1.1~1.5倍 | |
保護模式:打嗝模式,保護移出后能自動(dòng)恢復輸出 | |||
過(guò)電壓 | 13.8~16.2V | 27.6~32.4V | |
保護模式:打嗝方式 ,保護移出后能自動(dòng)恢復輸出 | |||
短路保護 | 保護模式:打嗝方式 ,保護移出后能自動(dòng)恢復輸出 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20~+60℃(請參考負載減額曲線(xiàn)) | |
工作濕度 | 20~90﹪RH,無(wú)冷凝 | ||
儲存溫度、濕度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | ||
溫度系數 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | ||
耐振動(dòng) | 10~500HZ,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | ||
安規和電磁兼容 | 安全范圍 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC, GB4943.1:2011認證通過(guò) | |
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70% | ||
電磁干擾 | 符合EN55022(CISPR22)Class B, EN61000-3-2,-3 | ||
電磁耐受 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A級輕工業(yè)標準 | ||
MTBF | ≥374.2K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
其它 | 尺寸 | 99*98*36mm(長(cháng)L*寬W*高H) | |
包裝 | 0.41KG;30pcs/13.3KG/0.72UFT | ||
備注 | 1.如未特別說(shuō)明,所有規格參數均在輸入為230VAC、額定負載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行量測。 |
評論