FCC認證中關(guān)于2.4GHz無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品的測試說(shuō)明
針對2.4GHz無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品在北美市場(chǎng)上銷(xiāo)售時(shí)有FCC認證要求,按產(chǎn)品分類(lèi)和應用技術(shù)等因素影響,所做認證測試也不盡相同,本文將簡(jiǎn)要概述FCC認證針對此種產(chǎn)品的認證要求和測試標準分析。
引用標準:
FCC PART 15.207 Conducted limits
FCC PART 15.209 Radiated emission limits
FCC PART 15.215 Additional provisions to the general radiated emission limitations
FCC PART 15.247 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz
FCC PART 15.249 Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz,5725–5875 MHZ, and 24.0–24.25 GHz
測試要求:
2.4Ghz無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品在進(jìn)入美國市場(chǎng)時(shí),像無(wú)線(xiàn)鼠標,藍牙產(chǎn)品等都必須以FCC ID方式申請FCC認證,相關(guān)測試報告也必須公示在FCC的官方網(wǎng)站上以備查詢(xún)。在FCC PART 15規范中有規定說(shuō)明工作頻率在2.4-2.4835Ghz的頻率范圍內的產(chǎn)品的測試要求;主要引用標準是15.247和15.249(兩者是并列關(guān)系,對于功率很小的設備可采用15.249),詳見(jiàn)下表:
測試標準依據 | 測試項目 | 判定標準 | 調制方式 | 備注 | ||||
FCC Part15.207 | 傳導騷擾 | Frequency of emission (MHz) | Conducted limit (dBμV) | ALL | 僅用電池供電或者不是由AC供電的設備不用測試 | |||
Quasipeak | Average | |||||||
0.15–0.5 0.5–5 5–30 | 66 to 56* 56 60 | 56 to 46* 46 50 | ||||||
FCC Part15.247(a)(1) | 跳頻間隔 | 25KHz 或2/3跳頻的20dB帶寬 | 跳頻系統 | 兩個(gè)限值標準選擇較大頻率者 | ||||
FCC Part 15.247(a)(1) (iii) | 跳頻道數 | 至少15個(gè)通道 | 跳頻系統/數字調制 | |||||
駐留時(shí)間 | 每一載波頻率在周期(跳頻頻道數乘以0.4秒)內,任一頻率每次出現占用之平均時(shí)間不得超過(guò)0.4秒 | |||||||
FCC Part15.247(b)(1) | 最大傳導 輸出功率 | 0.125瓦 | 跳頻系統 | |||||
FCC Part15.247(b)(3) | 1瓦 | 數字調制 | 也可參考測試最大傳導輸出功率 | |||||
FCC Part15.247(a)(2) | 最小6dB帶寬 | 至少500KHz | 數字調制 | |||||
FCC Part15.215(c) | 20 dB帶寬 | 無(wú)限值要求 | 跳頻系統 | |||||
FCC Part15.247(d) | 邊沿帶寬 | 至少20dB以下 | 展頻/數字調制 | |||||
或者:小于54dBuV (AV),小于74dBuV (PEAK), | ||||||||
FCC Part15.247(e) | 功率譜密度 | ≤8dBm @ 3KHz | 數字調制系統 | |||||
FCC Part15.247(f) | 平均占用時(shí)間 | 跳頻工作的組合系統,在直序或數字調制工作關(guān)閉下在以秒計算的周期(等于跳頻頻道數乘以0.4秒)內不能超過(guò)0.4秒 | 跳頻和數字調制技術(shù)組合的混合系統 | |||||
數字調制工作的混合系統在跳頻關(guān)閉下,應滿(mǎn)足 FCC Part15.247(d)要求的功率密度 | ||||||||
FCC Part15.209 | 輻射騷擾 | 頻率(MHz) | 限值 (microvolts/meter) | 測量距離 (meters) | ALL | 1G以下的頻率是QP限值 | ||
0.009–0.49 0.490–1.705 1.705–30.0 30–88 88–216 216–960 Above 960 | 2400/F(kHz) 24000/F(kHz) 30 100 150 200 500 | 300 30 30 3 3 3 3 | ||||||
FCC Part15.249(a) | 輻射場(chǎng)強 | 基波場(chǎng)強 (millivolts/meter) | 諧波場(chǎng)強(microvolts/ meter) | ALL | 此限值是AV值限值,PK值在此基礎上加20dB 可參考FCC PART15.35 | |||
50 | 500 |
當然還有一些其它參數如天線(xiàn)增益、天線(xiàn)技術(shù)要求、最大功率、天線(xiàn)類(lèi)型等在FCC認證中也需要了解。目前在北美市場(chǎng)上銷(xiāo)售的2.4G無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品種類(lèi)紛繁復雜,但其所遵循的FCC測試規范是統一的,因此均可按照上表要求進(jìn)行2.4GHZ無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品的FCC認證工作。
評論