芯片貼片前為什么要烘烤?有哪些注意事項
濕敏等級(MSL) | 拆封后到焊接時(shí)間要求 (車(chē)間壽命:floor life) | 拆封后存放條件 |
1 | 無(wú)要求 | 溫度≤30 °C;濕度 ≤85%RH |
2 | 1年 |
溫度≤30 °C;濕度 ≤60%RH |
2a | 4周 | |
3 | 168小時(shí) | |
4 | 72小時(shí) | |
5 | 48小時(shí) | |
5a | 24小時(shí) | |
6 | 使用前必須烘烤,并在標簽規定的時(shí)間內過(guò)爐 |
濕敏元件的標示 濕敏元件的警示標簽和濕敏等級一般會(huì )標注在防潮/防靜電的外包裝上面,如下圖所示:
封裝本體 |
等級 | 在125℃(+10℃/-0℃) ≤5%條件下烘烤 | 在90℃(+10℃/-0℃)<5%條件下烘烤 | 在0℃(+5℃/-0℃)<5%條件下烘烤 | |||
超出現場(chǎng)壽命>72小時(shí) | 超出現場(chǎng)壽命<72小時(shí) | 超出現場(chǎng)壽命>72小時(shí) | 超出現場(chǎng)壽命<72小時(shí) | 超出現場(chǎng)壽命>72小時(shí) | 超出現場(chǎng)壽命 <72小時(shí) | ||
厚度<0.5mm | 2 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
2a | 1小時(shí) | 1小時(shí) | 2小時(shí) | 1小時(shí) | 12小時(shí) | 8小時(shí) | |
3 | 1小時(shí) | 1小時(shí) | 3小時(shí) | 1小時(shí) | 22小時(shí) | 8小時(shí) | |
4 | 1小時(shí) | 1小時(shí) | 3小時(shí) | 1小時(shí) | 22小時(shí) | 8小時(shí) | |
5 | 1小時(shí) | 1小時(shí) | 3小時(shí) | 1小時(shí) | 23小時(shí) | 8小時(shí) | |
5a | 1小時(shí) | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 1小時(shí) | 26小時(shí) | 8小時(shí) | |
厚度 >0.5mm 小于0.8mm | 2 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
2a | 4小時(shí) | 3小時(shí) | 15小時(shí) | 13小時(shí) | 4天 | 3天 | |
3 | 4小時(shí) | 3小時(shí) | 15小時(shí) | 13小時(shí) | 4天 | 3天 | |
4 | 4小時(shí) | 3小時(shí) | 16小時(shí) | 13小時(shí) | 4天 | 3天 | |
5 | 4小時(shí) | 3小時(shí) | 16小時(shí) | 13小時(shí) | 4天 | 3天 | |
5a | 4小時(shí) | 3小時(shí) | 16小時(shí) | 13小時(shí) | 4天 | 3天 | |
厚度 >0.8mm 小于1.4mm | 2 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 |
2a | 8小時(shí) | 6小時(shí) | 25小時(shí) | 20小時(shí) | 8天 | 7天 | |
3 | 8小時(shí) | 6小時(shí) | 25小時(shí) | 20小時(shí) | 8天 | 7天 | |
4 | 9小時(shí) | 6小時(shí) | 27小時(shí) | 20小時(shí) | 10天 | 7天 | |
5 | 10小時(shí) | 6小時(shí) | 28小時(shí) | 20小時(shí) | 11天 | 7天 | |
5a | 11小時(shí) | 6小時(shí) | 30小時(shí) | 20小時(shí) | 12天 | 7天 | |
厚度 >1.4mm小于2.0mm | 2 | 18小時(shí) | 15小時(shí) | 63小時(shí) | 2天 | 25天 | 20天 |
2a | 21小時(shí) | 16小時(shí) | 3天 | 2天 | 29天 | 22天 | |
3 | 27小時(shí) | 17小時(shí) | 4天 | 2天 | 37天 | 23天 | |
4 | 34小時(shí) | 20小時(shí) | 5天 | 3天 | 47天 | 28天 | |
5 | 40小時(shí) | 25小時(shí) | 6天 | 4天 | 57天 | 35天 | |
5a | 48小時(shí) | 40小時(shí) | 8天 | 6天 | 79天 | 56天 | |
厚度 >2.0mm 小于4.5mm | 2 | 48小時(shí) | 48小時(shí) | 10天 | 7天 | 79天 | 67天 |
2a | 48小時(shí) | 48小時(shí) | 10天 | 7天 | 79天 | 67天 | |
3 | 48小時(shí) | 48小時(shí) | 10天 | 8天 | 79天 | 67天 | |
4 | 48小時(shí) | 48小時(shí) | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | |
5 | 48小時(shí) | 48小時(shí) | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | |
5a | 48小時(shí) | 48小時(shí) | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | |
特指BGA封裝>17mm×17mm或者任何堆疊晶片封裝 | 2~5a |
96h | 根據封裝本體厚度和潮濕等級,參考 以上要求 | 不適用 | 根據封裝本體厚度和潮濕等級,參考 以上要求 | 不適用 | 根據封裝本體厚度和潮濕等級,參考 以上要求 |
芯片烘烤是常規操作,那它有沒(méi)有什么負面的影響呢? 烘烤會(huì )有氧化的問(wèn)題 我們烘烤一般選擇是高溫烘烤,高溫可能會(huì )導致端子氧化或者金屬間化合物生長(cháng),如果氧化過(guò)度,可能會(huì )造成器件虛焊等問(wèn)題。因此,基于可焊性的考慮,必須對烘烤溫度和時(shí)間加以限制。如果供應商沒(méi)有額外的說(shuō)明,溫度在90℃到125℃之間的累計烘烤 時(shí)間不應超過(guò)96小時(shí)。如果烘烤時(shí)間不超過(guò)90℃,則烘烤時(shí)間不受限制。如果沒(méi)有咨詢(xún)供應商,烘烤溫度不允許超過(guò)125℃。 應該能明白,烘烤只能解決濕氣受潮的問(wèn)題,如果器件存儲不當已經(jīng)氧化,烘烤是不能去除氧化層的。 烘烤的注意事項 網(wǎng)上查了些資料/視頻,烘烤還有一些其他的注意事項,比如芯片的包裝是否能扛住烘烤的高溫? 溫度過(guò)高的話(huà),托盤(pán),管筒,卷帶等材料也會(huì )釋放出不明氣體,會(huì )影響元器件的焊接。托盤(pán)通常說(shuō)可以在溫度125℃的條件下烘烤,具體還是要看托盤(pán)上面標注的烘烤溫度。低溫的托盤(pán),管筒,卷帶,烘烤溫度不能高于60℃。
*博客內容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布,僅代表博主個(gè)人觀(guān)點(diǎn),如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。