2022最新中國城市科技感知排名
那么經(jīng)過(guò)了兩年疫情,加上更大的樣本量,排名有什么變化嗎?
我們來(lái)看結果:前二十名基本穩定,除了武漢超越了成都,無(wú)錫和廈門(mén)超越了濟南。
排名 | 城市 | 2020年 | 2022年 | 趨勢 |
1 | 上海 | 15.10% | 17.94% | ↑ |
2 | 北京 | 14.50% | 15.68% | ↑ |
3 | 深圳 | 9.80% | 9.53% | ↓ |
4 | 廣州 | 3.90% | 3.97% | ↑ |
5 | 杭州 | 3.30% | 3.66% | ↑ |
6 | 武漢 | 2.40% | 2.84% | ↑ |
7 | 成都 | 2.50% | 2.66% | ↑ |
8 | 南京 | 2.30% | 2.34% | ↑ |
9 | 蘇州 | 2.10% | 2.24% | ↑ |
10 | 西安 | 1.90% | 1.87% | ↓ |
11 | 重慶 | 1.50% | 1.24% | ↓ |
12 | 合肥 | 1.30% | 1.17% | ↓ |
13 | 長(cháng)沙 | 1.10% | 1.17% | ↑ |
14 | 天津 | 1.10% | 1.13% | ↑ |
15 | 東莞 | 1.00% | 1.08% | ↑ |
16 | 鄭州 | 0.90% | 1.00% | ↑ |
17 | 青島 | 0.80% | 0.94% | ↑ |
18 | 無(wú)錫 | 0.80% | 0.94% | ↑ |
19 | 廈門(mén) | 0.80% | 0.82% | ↑ |
20 | 濟南 | 0.90% | 0.81% | ↓ |
前二十名城市的集中度進(jìn)一步顯著(zhù)上升,也許在三四五線(xiàn)城市的科技發(fā)展確實(shí)艱難,畢竟吸引人才需要多方面條件。
總表有300多個(gè)地級行政區的排名,但考慮訂閱低于0.05%統計誤差較大,下面列出到161名為止。
同時(shí),我增加了前20名的2021年人均GDP數字,我們可以看到人均GDP和科感排名并不完全匹配,倒掛主要出現在江蘇的高GDP(紅色)和中西部的低GDP之間(藍色)。
排名 | 城 市 | 比例 | 人均GDP |
1 | 上海 | 17.94% | $2.73w |
2 | 北京 | 15.68% | $2.88w |
3 | 深圳 | 9.53% | $2.74w |
4 | 廣州 | 3.97% | $2.37w |
5 | 杭州 | 3.66% | $2.38w |
6 | 武漢 | 2.84% | $2.25w |
7 | 成都 | 2.66% | $1.49w |
8 | 南京 | 2.34% | $2.75w |
9 | 蘇州 | 2.24% | $2.80w |
10 | 西安 | 1.87% | $1.29w |
11 | 重慶 | 1.24% | $1.36w |
12 | 合肥 | 1.17% | $1.91w |
13 | 長(cháng)沙 | 1.17% | $2.07w |
14 | 天津 | 1.13% | $1.78w |
15 | 東莞 | 1.08% | $1.62w |
16 | 鄭州 | 1.00% | $1.58w |
17 | 青島 | 0.94% | $2.20w |
18 | 無(wú)錫 | 0.94% | $2.94w |
19 | 廈門(mén) | 0.82% | $2.14w |
20 | 濟南 | 0.81% | $1.95w |
21 | 佛山 | 0.79% | |
22 | 福州 | 0.77% | |
23 | 寧波 | 0.56% | |
24 | 石家莊 | 0.51% | |
25 | 香港 | 0.49% | |
26 | 沈陽(yáng) | 0.47% | |
27 | 大連 | 0.47% | |
28 | 昆明 | 0.40% | |
29 | 太原 | 0.39% | |
30 | 南昌 | 0.36% | |
31 | 常州 | 0.36% | |
32 | 南通 | 0.33% | |
33 | 珠海 | 0.32% | |
34 | 南寧 | 0.31% | |
35 | 泉州 | 0.30% | |
36 | 煙臺 | 0.29% | |
37 | 惠州 | 0.27% | |
38 | 臺北 | 0.27% | |
39 | 長(cháng)春 | 0.26% | |
40 | 徐州 | 0.24% | |
41 | 中山 | 0.24% | |
42 | 溫州 | 0.24% | |
43 | 汕頭 | 0.24% | |
44 | 濰坊 | 0.24% | |
45 | 臺州 | 0.24% | |
46 | 貴陽(yáng) | 0.23% | |
47 | 紹興 | 0.23% | |
48 | 廊坊 | 0.22% | |
49 | 洛陽(yáng) | 0.22% | |
50 | 金華 | 0.21% | |
51 | 嘉興 | 0.21% | |
52 | ???/span> | 0.20% | |
53 | 蘭州 | 0.20% | |
54 | 淄博 | 0.18% | |
55 | 哈爾濱 | 0.18% | |
56 | 贛州 | 0.16% | |
57 | 烏魯木齊 | 0.16% | |
58 | 揭陽(yáng) | 0.16% | |
59 | 揚州 | 0.16% | |
60 | 保定 | 0.15% | |
61 | 柳州 | 0.14% | |
62 | 岳陽(yáng) | 0.14% | |
63 | 臨沂 | 0.13% | |
64 | 唐山 | 0.12% | |
65 | 泰州 | 0.12% | |
66 | 鹽城 | 0.12% | |
67 | 信陽(yáng) | 0.12% | |
68 | 南陽(yáng) | 0.12% | |
69 | 襄樊 | 0.12% | |
70 | 湛江 | 0.12% | |
71 | 江門(mén) | 0.11% | |
72 | 呼和浩特 | 0.11% | |
73 | 衡陽(yáng) | 0.11% | |
74 | 綿陽(yáng) | 0.11% | |
75 | 邯鄲 | 0.11% | |
76 | 鎮江 | 0.10% | |
77 | 德州 | 0.10% | |
78 | 十堰 | 0.10% | |
79 | 衢州 | 0.10% | |
80 | 宿遷 | 0.10% | |
81 | 銀川 | 0.10% | |
82 | 泰安 | 0.10% | |
83 | 株洲 | 0.10% | |
84 | 宜昌 | 0.10% | |
85 | 黃岡 | 0.09% | |
86 | 新鄉 | 0.09% | |
87 | 連云港 | 0.09% | |
88 | 茂名 | 0.09% | |
89 | 威海 | 0.09% | |
90 | 清遠 | 0.09% | |
91 | 九江 | 0.09% | |
92 | 莆田 | 0.09% | |
93 | 漳州 | 0.09% | |
94 | 咸陽(yáng) | 0.09% | |
95 | 荊州 | 0.09% | |
96 | 邢臺 | 0.09% | |
97 | 滁州 | 0.09% | |
98 | 眉山 | 0.08% | |
99 | 東營(yíng) | 0.08% | |
100 | 棗莊 | 0.08% | |
101 | 玉林 | 0.07% | |
102 | 肇慶 | 0.07% | |
103 | 三亞 | 0.07% | |
104 | 許昌 | 0.07% | |
105 | 衡水 | 0.07% | |
106 | 焦作 | 0.07% | |
107 | 安慶 | 0.07% | |
108 | 榆林 | 0.07% | |
109 | 渭南 | 0.07% | |
110 | 遵義 | 0.07% | |
111 | 臨汾 | 0.07% | |
112 | 安陽(yáng) | 0.07% | |
113 | 德陽(yáng) | 0.07% | |
114 | 忻州 | 0.07% | |
115 | 開(kāi)封 | 0.06% | |
116 | 桂林 | 0.06% | |
117 | 蕪湖 | 0.06% | |
118 | 濮陽(yáng) | 0.06% | |
119 | 湘潭 | 0.06% | |
120 | 濟寧 | 0.06% | |
121 | 韶關(guān) | 0.06% | |
122 | 阜陽(yáng) | 0.06% | |
123 | 淮安 | 0.06% | |
124 | 秦皇島 | 0.06% | |
125 | 三明 | 0.06% | |
126 | 寧德 | 0.06% | |
127 | 龍巖 | 0.06% | |
128 | 上饒 | 0.06% | |
129 | 孝感 | 0.06% | |
130 | 菏澤 | 0.06% | |
131 | 馬鞍山 | 0.06% | |
132 | 湖州 | 0.06% | |
133 | 邵陽(yáng) | 0.05% | |
134 | 駐馬店 | 0.05% | |
135 | 營(yíng)口 | 0.05% | |
136 | 舟山 | 0.05% | |
137 | 平頂山 | 0.05% | |
138 | 濱州 | 0.05% | |
139 | 黃石 | 0.05% | |
140 | 永州 | 0.05% | |
141 | 婁底 | 0.05% | |
142 | 日照 | 0.05% | |
143 | 聊城 | 0.05% | |
144 | 常德 | 0.05% | |
145 | 大同 | 0.05% | |
146 | 宣城 | 0.05% | |
147 | 包頭 | 0.05% | |
148 | 寶雞 | 0.05% | |
149 | 晉城 | 0.05% | |
150 | 長(cháng)治 | 0.05% | |
151 | 運城 | 0.05% | |
152 | 張家口 | 0.05% | |
153 | 郴州 | 0.05% | |
154 | 梅州 | 0.05% | |
155 | 南平 | 0.05% | |
156 | 鞍山 | 0.05% | |
157 | 商丘 | 0.05% | |
158 | 大慶 | 0.05% | |
159 | 吉林 | 0.05% | |
160 | 周口 | 0.05% | |
161 | 宜春 | 0.05% |
特別想請讀者們關(guān)注的是,上海的科感排名仍一馬當先并帶領(lǐng)長(cháng)三角持續走高,繼續顯示了上海在科技和經(jīng)濟中極其重要的火車(chē)頭作用。
謹以此文,給疫情苦難中的上海人民加油,期待上海早日破繭成蝶、榮耀歸來(lái)。
*博客內容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布,僅代表博主個(gè)人觀(guān)點(diǎn),如有侵權請聯(lián)系工作人員刪除。
電容式觸摸屏相關(guān)文章:電容式觸摸屏原理