黃河供水工程凈水廠(chǎng)綜合自動(dòng)化控制系統
3 凈水廠(chǎng)自控系統的設計
大同市黃河給水工程凈水廠(chǎng)綜合自動(dòng)化控制系統由中央監控計算機、服務(wù)器、工業(yè)以太網(wǎng)及各控制子站組成,如圖2所示。中央監控計算機通過(guò)通訊適配器與工業(yè)以太網(wǎng)相連,配置實(shí)時(shí)監控軟件,實(shí)現對生產(chǎn)現場(chǎng)設備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監測、遠程控制、生產(chǎn)過(guò)程數據存儲分析、報表報警打印等功能。
中央監控室配置2套冗余熱備的中控監控主機、3臺操作員站,光纖網(wǎng)通訊接口適配器、生產(chǎn)過(guò)程數據服務(wù)器、管理主服務(wù)器、管理數據服務(wù)器、工程師站、報表打印機和事故報警打印機,DLP投影組合,中央控制臺,不間斷電源(UPS)等。
通訊網(wǎng)絡(luò )采用10M/100Mbps工業(yè)以太網(wǎng),主干網(wǎng)為光纖環(huán)網(wǎng),控制站下一級為鏈型分支。
各控制子站采用PLC控制系統,根據水廠(chǎng)的生產(chǎn)管理、工藝流程和構筑物位置分布特點(diǎn),在生產(chǎn)現場(chǎng)設置8個(gè)現場(chǎng)PLC控制站(1#PLC~8#PLC),59個(gè)現場(chǎng)ECU控制單元(ECU101、ECU201~ ECU234、ECU401~ ECU424)。 各現場(chǎng)PLC控制站分配如表1所示。
表1 PLC控制站功能分配
控制站序號 | 構筑物位置 | 功能分配 |
1#PLC | 加藥間 | 監控范圍為調流及安全閥間、格柵配水車(chē)間、加藥間、鍋爐房的設備及儀表。 |
ECU101 | 格柵配水車(chē)間 | 監控范圍為調流及安全閥間、格柵配水車(chē)間設備及儀表。 |
2#PLC | 凈水車(chē)間 | 監控范圍為凈水車(chē)間的設備及儀表。 |
ECU201 ~ECU203 | 凈水車(chē)間綜合用房 | 監控范圍為1#~3#反沖洗離心水泵、電動(dòng)蝶閥及壓力變送器。 |
ECU204~ECU206 | 凈水車(chē)間綜合用房 | 監控范圍為1#~3#氣反沖鼓風(fēng)機及壓力變送器。 |
ECU207~ ECU210,ECU221~ ECU224 | 1#~8#單座沉淀池 | 監控范圍為1#~8#單座沉淀池的設備及儀表。 |
ECU211~ ECU220,ECU225~ ECU234 | 1#~20#單格濾池 | 監控范圍為1#~20#單格濾池的設備及儀表。 |
3#PLC | 臭氧車(chē)間 | 監控范圍為臭氧車(chē)間、中間提升及臭氧接觸池、炭庫的設備及儀表。 |
4#PLC | 活性炭濾池車(chē)間 | 監控范圍為活性炭濾池車(chē)間的設備及儀表。 |
ECU401~ ECU403 | 活性炭濾池車(chē)間 | 監控范圍為1#~3#反沖洗離心水泵、電動(dòng)蝶閥及壓力變送器。 |
ECU404~406 | 活性炭濾池車(chē)間 | 監控范圍為1#~3#氣反沖鼓風(fēng)機及壓力變送器 |
ECU407~ ECU424 | 1#~18#單格炭濾池 | 監控范圍為1#~18#單格炭濾池的設備及儀表。 |
5#PLC | 送水泵房 | 監控范圍為清水池、吸水井、送水泵房、出廠(chǎng)水流量計井等設備及儀表。 |
6#PLC | 加氯間 | 監控范圍為加氯間的設備及儀表。 |
7#PLC | 高錳酸鉀和粉末活性炭投加間 | 監控范圍為高錳酸鉀和粉末活性炭投加間、進(jìn)廠(chǎng)水流量計井的設備及儀表。 |
8#PLC | 泥沙脫水間 | 監控范圍為泥沙脫水間變配電間、泥沙濃縮車(chē)間、沉淀池排泥水調節池、濾池反沖洗回收水池等的設備及儀表。 |
圖2 系統結構圖
評論