淺析10kV配網(wǎng)線(xiàn)路故障原因

從圖1中可知,在每年5~9月份線(xiàn)路跳閘次數最多,而在3、11、12月份故障跳閘沒(méi)有發(fā)生。10kV配電線(xiàn)路暴露在野外,極易受到外界因素,特別是氣候因素的影響。5~9月份雷電天氣、7~9月份臺風(fēng)天氣較多。氣候變化的季節性特點(diǎn),決定了配電線(xiàn)路故障的季節性也很明顯。從每年跳閘情況看,在5~9月份之間,線(xiàn)路故障跳閘比較嚴重,與雷電(臺風(fēng))天氣關(guān)系較大。其他月份的平常天氣,線(xiàn)路跳閘次數相對也比較少。1、2、3、11、12月份氣候相對較穩定,因此設備運行也較穩定。從以上分析,說(shuō)明10 kV配電線(xiàn)路整體抗御自然災害的能力還較低,即設備的安全系數較低。
二、10 kV配網(wǎng)線(xiàn)路故障類(lèi)型分析
圖2:
故 障類(lèi)型 名 稱(chēng) | 外力破壞 | 設備故障 | 用戶(hù)影響 | 小 計 | ||||||||
樹(shù)障 | 小動(dòng)物影響 | 避雷器燒壞 | 線(xiàn)耳燒壞 | 絕緣子損壞 | 變壓器燒壞 | 瓷瓶(橫)燒壞 | 保護裝置 | 導線(xiàn)遭雷擊斷 | 村民砍樹(shù) | 用戶(hù)故障影響 | ||
線(xiàn)路1 | 6 | 6 | ||||||||||
線(xiàn)路2 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
線(xiàn)路3 | 4 | 4 | ||||||||||
線(xiàn)路4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
線(xiàn)路5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
線(xiàn)路6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
線(xiàn)路7 | 3 | 3 | ||||||||||
線(xiàn)路8 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
線(xiàn)路9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
線(xiàn)路10 | 4 | 4 | ||||||||||
線(xiàn)路11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
線(xiàn)路12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
小計 | 40 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
總計 | 41 | 20 |
關(guān)鍵詞:
kV
配網(wǎng)
線(xiàn)路故障
相關(guān)推薦技術(shù)專(zhuān)區
|
評論