參會(huì )人員所屬公司性質(zhì)
項目 | 比例 |
---|---|
研發(fā)/設計 | 43% |
生產(chǎn)制造 | 23% |
科研院所 | 16% |
大專(zhuān)院校 | 9% |
協(xié)會(huì )/學(xué)會(huì ) | 2% |
代理商/經(jīng)銷(xiāo)商 | 7% |
參會(huì )人員所屬行業(yè)
項目 | 比例 |
---|---|
工業(yè)電子 | 36% |
醫療電子 | 6% |
手機與通信 | 12% |
安防監控 | 8% |
智能交通 | 11% |
智能家居 | 18% |
電工電力電子 | 5% |
其它 | 4% |
參會(huì )人員的工作職責
項目 | 比例 |
---|---|
設計開(kāi)發(fā) | 43% |
生產(chǎn)技術(shù)人員 | 16% |
產(chǎn)品管理 | 7% |
行業(yè)服務(wù) | 15% |
學(xué)術(shù)研究 | 11% |
采購 | 2% |
創(chuàng )客 | 6% |